每个州处理有限责任公司或公司的申请所需的时间不同。状态归档时间工具可以提供每个状态的大概归档时间。
状态
|
正常的 处理时间 |
加快 处理时间 |
加快 价格 |
阿拉巴马州 | 4周 | 4BusinessDays | 50美元 |
阿拉斯加 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
亚利桑那州 | 4周 | 12Businessdays | 50美元 |
阿肯色州 | 7BusinessDays | 2BusinessDays | 50美元 |
加州 | 15BusinessDays | 5BusinessDays | 50美元 |
科罗拉多州 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
康涅狄格 | 12BusinessDays | 4BusinessDays | 50美元 |
特拉华州 | 15BusinessDays | 6BusinessDays | 50美元 |
佛罗里达 | 15BusinessDays | 5BusinessDays | 50美元 |
乔治亚州 | 20.BusinessDays | 5BusinessDays | 150美元 |
夏威夷 | 10BusinessDays | 2BusinessDays | 75美元 |
爱达荷州 | 4周 | 5BusinessDays | 70美元 |
伊利诺斯州 | 2周 | 1BusinessDay | 152美元 |
印第安纳州 | 7BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
爱荷华州 | 3.周 | 5BusinessDays | 50美元 |
堪萨斯 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
肯塔基州 | 1周 | 2BusinessDays | 50美元 |
路易斯安那州 | 20.BusinessDays | 8BusinessDays | 75美元 |
缅因州 | 4周 | 15BusinessDays | 100美元 |
马里兰 | 3.周 | 7BusinessDays | 50美元 |
麻萨诸塞州 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
密歇根 | 15BusinessDays | 8BusinessDays | 50美元 |
明尼苏达州 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
密西西比州 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
密苏里州 | 10BusinessDays | 3.BusinessDay | 50美元 |
蒙大拿 | 8BusinessDays | 1BusinessDay | 70美元 |
内布拉斯加州 | 9BusinessDays | 2BusinessDay | 50美元 |
内华达 | 3.周 | 2天 | 50美元 |
新汉普郡 | 15BusinessDays | 5BusinessDays | 80美元 |
新泽西 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
新墨西哥 | 10BusinessDays | 2BusinessDays | 50美元 |
纽约 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
北卡罗莱纳 | 5周 | 14BusinessDays | 50美元 |
北达科他 | 6周 | 4周 | 75美元 |
俄亥俄州 | 3.周 | 7BusinessDays | 50美元 |
俄克拉何马州 | 1周 | 3.BusinessDays | 50美元 |
俄勒冈州 | 7BusinessDays | 2BusinessDays | 50美元 |
宾西法尼亚 | 4周 | 10BusinessDays | 50美元 |
罗德岛州 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
南卡罗来纳 | 7BusinessDays | 2BusinessDays | 50美元 |
南达科塔州 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
田纳西州 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
德州 | 1周 | 2BusinessDays | 50美元 |
犹他州 | 15BusinessDays | 8BusinessDays | 50美元 |
佛蒙特州 | 10BusinessDays | 3.BusinessDays | 50美元 |
维吉尼亚州 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
华盛顿 | 15BusinessDays | 5BusinessDays | 50美元 |
华盛顿特区 | 3.周 | 4BusinessDays | 100美元 |
西维吉尼亚州 | 5周 | 15BusinessDays | 75美元 |
威斯康辛州 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
怀俄明 | 5BusinessDays | 1BusinessDay | 50美元 |
用我们的数据比较各州的归档时间比较工具。
启动你的企业只有$0 +国家费用。